| 品 名 | 料 金 | 品 名 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 背 広 上 着 | 9 5 0 | 婦 人 上 着 | 8 5 0 |
| ズ ボ ン | 5 5 0 | タイトスカート | 5 3 0 |
| ベ ス ト | 5 0 0 | デザインスカート | 6 0 0 |
| 紳士礼服上下 | 1 6 5 0 | プリーツスカート | 9 0 0 |
| モーニング三つ揃 | 2 2 0 0 | ジャンバースカート | 9 0 0 |
| ワイシャツ | 2 4 0 | ワンピース | 1 1 0 0 |
| 手仕上げシャツ | 4 5 0 | 婦人アンサンブル | 1 8 5 0 |
| ポロシャツ | 4 0 0 | ドレスウェアー | 1 8 0 0 |
| ネクタイ | 4 5 0 | ブラウス | 4 8 0 |
| ジャンバー | 9 5 0 | オバーブラウス | 6 0 0 |
| コート | 1 5 0 0 | シャツブラウス | 4 5 0 |
| ハーフコート | 1 2 0 0 | 婦人パンツ袷 | 6 5 0 |
| ダウンジャケット | 1 8 0 0 | ハーフパンツ | 5 0 0 |
| スキーウエアー上下 | 1 8 0 0 | セーター | 5 5 0 |
| スキーワンピース | 1 1 0 0 | カーデガン | 5 8 0 |
| 学生服上下 | 1 2 5 0 | ゆ か た | 1 2 0 0 |
| 女制服上下(ヒダ) | 1 5 0 0 | ショール | 8 0 0 |
| セーラー服上下 | 1 4 5 0 | 綿入丹前 | 2 5 0 0 |
| ウール着物 | 1 5 0 0 | 撥水加工 | 5 0 0 |
| ウール羽織 | 1 3 0 0 | 防虫、防カビ、防汚加工 | 5 5 0 |
*本表は標準品の料金です。デザイン、素材等により異なりますので、ご了承下さい。
| 種 類 | ズ ボ ン | ス カ ー ト |
|---|---|---|
| ウエストつめ出し | 1,500 | 2,500 |
| すそつめ出し(S) | 1,500 | 1,800 |
| ファスナー取替え | 1,800 | 1,800 |
| 裾、わたり幅 | 2,000 | 3,000 |
衣服の修理更生料金
*その他、ジャケット、シャツのつめ出し、ファスナーの取替え、破れの修理も致しております。
CS対応オーダークリーニングの場合は処理内容により1〜2割程度割り増し料金になります。